В тех помещения и наружных установках, где могут образоваться взрывоопасные смеси, необходимо использовать специальные механизмы МЭО и МЭОФ, защищённые от взрывов. Подобные механизмы от ЗИМ Промпривод наделены специальной взрывонепроницаемой оболочкой, благодаря которой смогут выдержать любые непредвиденные ситуации.
Прежде чем выпустить эти устройства в широкий доступ, мы проверили их в нескольких различных испытаниях и со всеми из них они справились на отлично.
Если на вашем предприятии существует возможность образования взрывоопасных смесей, то механизмы МЭО и МЭОФ взрывозащищённого исполнения от Чебоксарского Завода Исполнительных Механизмов - это то, что вам необходимо.
Уровень взрывозащиты механизмов МЭО-IIBT4 и МЭОФ-IIBT4 - «взрывобезопасный» с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» - маркировка «1ExdIIBT4» или «1ExedIIBT4».
Завод исполнительных механизмов ПРОМПРИВОД поставляет взрывозащищенные механизмы в рычажном или фланцевом исполнении.
Условное обозначение механизмов | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питания, управляющее устройство | Степень защиты | Масса, кг |
МЭО(Ф) 10/10-0,25-IIBT4 | 110 | 380В ПБР-3, ФЦ-0620 | IP65 по ГОСТ 14254 | 12,5 |
8,0 | ||||
МЭО(Ф) 16/10-0,25-IIBT4 | 100 | |||
МЭО(Ф) 16/25-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 32/15-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 40/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 40/63-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 16/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 40/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 40/10-0,25-IIBT4 | 140 | |||
8,5 | ||||
МЭО(Ф) 40/25-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 64/10-0,25-IIBT4 | 110 | |||
9,0 | ||||
МЭО(Ф) 64/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 160/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 100/63-0,25-IIBT4 | ||||
29,5 | ||||
МЭО(Ф) 100/25-0,25-IIBT4 | 140 | |||
МЭО(Ф) 100/63-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 250/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 250/160-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 100/10-0,25-IIBT4 | 250 | |||
МЭО(Ф) 100/25-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 250/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 250/63-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 200/10-0,25-IIBT4 | 170 | 32 | ||
МЭО(Ф) 200/25-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО (Ф)500/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 500/100-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 630/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 500/25-0,25-IIBT4 | 200 | 75 | ||
МЭО(Ф) 500/63-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 250/10-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 250/25-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 630/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 630/63-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 1000/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 1000/160-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 630/10-0,25-IIBT4 | 300 | 138 | ||
МЭО(Ф) 1000/10-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 1000/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 1600/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 1600/63-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 2500/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 2500/160-0,63-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 1600/10-0,25-IIBT4 | 370 | 270 | ||
МЭО(Ф) 2000/10-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 2000/15-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 2000/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 2500/10-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 2500/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 4000/10-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 4000/12-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 4000/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭО(Ф) 4000/63-0,25-IIBT4 |
Узнать цену на Механизмы МЭО, МЭОФ взрывозащищенного исполнения или заказать ?
Смотрите также: