Клапаны газоплотные одноосные ПГВУ (прямоугольного сечения) предназначены для регулирования и отключения пылегазовоздухопроводов котельных установок и в др.технологических процессах. В системах АСУ ТП возможно исполнение клапана ПГВУ с исполнительным механизмом МЭО, МЭОФ.
Материал корпуса и заслонки клапана: стальные сварные
Рабочее давление среды: не более 0,004 МПа
Температура рабочей среды: 10С - 400С
В закрытом положении клапана пропуск рабочей среды при Р=300мм водяного столба (0,003 МПа):
- не более 3% для клапанов сечением до 1кв.м
- не более 4% для клапанов сечением свыше кв.м
Одноосные прямоугольные клапаны изготавливаются в соответствии с типовыми чертежами ПГВУ 295-80, размеры от 300х400 до 500x1000 мм.
Клапаны газоплотные одноосные ПГВУ. Технические характеристики
Обозначение | Условный проход, мм | А | В | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу | Масса, кг |
01 ПГВУ295-80 | 300х400 | 304 | 402 | 683 | 432 | 530 | 9 | 48,6 |
02 ПГВУ295-80 | 300х500 | 304 | 502 | 783 | 432 | 630 | 12 | 54,3 |
03 ПГВУ295-80 | 300х600 | 304 | 602 | 883 | 432 | 730 | 14 | 59,9 |
04 ПГВУ295-80 | 300х700 | 304 | 702 | 983 | 432 | 830 | 16 | 66,7 |
05 ПГВУ295-80 | 400х500 | 408 | 502 | 783 | 536 | 630 | 16 | 60,9 |
06 ПГВУ295-80 | 400х600 | 408 | 602 | 883 | 536 | 730 | 20 | 66,9 |
07 ПГВУ295-80 | 400х700 | 408 | 702 | 983 | 536 | 830 | 25 | 73,7 |
08 ПГВУ295-80 | 400х800 | 408 | 802 | 1083 | 536 | 930 | 30 | 79,5 |
09 ПГВУ295-80 | 500х600 | 506 | 602 | 883 | 634 | 730 | 30 | 76,3 |
10 ПГВУ295-80 | 500х800 | 506 | 802 | 1083 | 634 | 930 | 40 | 94 |
11 ПГВУ295-80 | 500х900 | 506 | 902 | 1183 | 634 | 1030 | 45 | 106 |
12 ПГВУ295-80 | 500x1000 | 506 | 1002 | 1283 | 634 | 1130 | 50 | 110 |
Узнать цену на Клапаны газоплотные прямоугольные ПГВУ 295-80 (одноосные) или заказать ?
Смотрите также: